▪️目次
TOEFLのスコアとは?
合計120点満点です。次の4つのセクションからなります。リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングです。各セクション0~30で評価されます。各セクションで評価基準は異なります。個別に計算方法が定めらていて、他のセクションと点数を比較しても意味がありません。
リーディングのスコア:0-30点
リーディングのセクションは、0-30の範囲でコンピュターが採点されます。リーディングでは学術的な文章の抜粋で30-50前後の設問で構成されています。
- 高得点:22-30(73%以上)
- 中得点:15-21(50%-72%)
- 低得点:0-14(-49%)
リスニングのスコア:0-30点
リスニングのセクションは、リーディング同様に0-30点の範囲でコンピュターに採点されます。リスニングは、大学での講義や、授業中のディベートを聞いて答える30-40前後の設問で設定されています。
- 高得点:22-30(73%以上)
- 中得点:15-21(50%-72%)
- 低得点:0-14(-49%)
スピーキングのスコア:0-30点
6つの課題があります。それぞれを0-4点で評価を行います。その合計が30点満点で評価される仕組みになっています。採点方法については、ETSが公式認定している採点者が回答を評価して、受験者が内容に関して伝えたい内容を、適切につたえているかどうかをアナログで判断しています。
- 優得点:26-30(86%以上)
- 良得点:18-25(60%-85%)
- 弱得点:10-17(33%-59%)
- 低得点:0-9(-32%)
ライティングセクション:0-30点
2つの課題を評価します。0-5点で評価をし、その合計を0-30点のスコアに換算して評価します。
- 優得点:24-30(80%以上)
- 良得点:17-23(56%-79%)
- 低得点:0-16(-55%)
TOEFLスコアランキング
主に、アメリカへの留学試験で使われているTOEFLですが、TOEFLは英語能力を適正に計ることができているのでしょうか?そこで、今回は世界のTOEFLの点数を、受験者の母国語別ランキング形式にして、データをまとめてみました。(※下記メニュータブで10, 25, 30, 50, 100件単位で表示可能です。)
| country | reading | listening | speaking | writing | total | T-ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch (オランダ語 / オランダ,ベルギー北部) | 24 | 26 | 26 | 24 | 100 | 1 |
| Konkani(コンカニ語 / インド) | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 | 2 |
| Luxembourgish (ルクセンブルク語 / 中部ドイツ) | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 | 2 |
| Danish(デンマーク語 / デンマーク、フェロー諸島,グリーンランド) | 23 | 25 | 26 | 24 | 98 | 4 |
| Assamese(アッサム語 / インド北東部) | 24 | 24 | 24 | 25 | 97 | 5 |
| German (ドイツ語 / ドイツ) | 23 | 25 | 25 | 24 | 97 | 5 |
| Kashmiri (カシミール語 / インド、パキスタン、中国) | 24 | 24 | 24 | 25 | 97 | 5 |
| Malayalam (マレーシア語 / マレーシア) | 24 | 24 | 25 | 24 | 97 | 5 |
| Finnish (フィンランド語 /フィンランド ) | 23 | 25 | 24 | 24 | 96 | 9 |
| Slovenian | 23 | 25 | 24 | 24 | 96 | 9 |
| Galician | 24 | 25 | 23 | 23 | 95 | 11 |
| Hindi | 23 | 24 | 24 | 24 | 95 | 11 |
| Oriya | 23 | 24 | 24 | 24 | 95 | 11 |
| Tamil | 23 | 24 | 24 | 24 | 95 | 11 |
| Icelandic | 22 | 25 | 24 | 23 | 94 | 15 |
| Swedish | 21 | 25 | 25 | 23 | 94 | 15 |
| Basque | 24 | 24 | 22 | 23 | 93 | 17 |
| Estonian | 22 | 24 | 24 | 23 | 93 | 17 |
| Hebrew | 22 | 25 | 24 | 22 | 93 | 17 |
| Kannada | 22 | 23 | 24 | 24 | 93 | 17 |
| Norwegian | 21 | 24 | 25 | 23 | 93 | 17 |
| Sindhi | 22 | 23 | 24 | 24 | 93 | 17 |
| Catalan | 23 | 24 | 22 | 23 | 92 | 23 |
| Czech | 22 | 24 | 23 | 23 | 92 | 23 |
| Hungarian | 22 | 24 | 23 | 23 | 92 | 23 |
| Marathi | 22 | 23 | 23 | 24 | 92 | 23 |
| Bengali | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 | 27 |
| Croatian | 22 | 24 | 23 | 22 | 91 | 27 |
| Greek | 22 | 23 | 22 | 24 | 91 | 27 |
| Italian | 24 | 23 | 22 | 22 | 91 | 27 |
| Latvian | 21 | 23 | 24 | 23 | 91 | 27 |
| Polish | 22 | 23 | 23 | 22 | 90 | 32 |
| Romanian | 21 | 23 | 23 | 23 | 90 | 32 |
| Slovak | 21 | 23 | 23 | 23 | 90 | 32 |
| Tagalog | 21 | 22 | 24 | 23 | 90 | 32 |
| Urdu | 21 | 22 | 24 | 23 | 90 | 32 |
| Punjabi | 21 | 22 | 24 | 22 | 89 | 37 |
| Shona | 20 | 22 | 24 | 23 | 89 | 37 |
| Bulgarian | 21 | 23 | 22 | 22 | 88 | 39 |
| Bikol | 20 | 21 | 23 | 23 | 87 | 40 |
| Cebuano | 20 | 21 | 24 | 22 | 87 | 40 |
| French | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 | 40 |
| Hiligaynon | 20 | 20 | 24 | 23 | 87 | 40 |
| Macedonian | 20 | 22 | 23 | 22 | 87 | 40 |
| Malay | 21 | 22 | 21 | 23 | 87 | 40 |
| Belarusian | 21 | 22 | 22 | 21 | 86 | 46 |
| Gujarati | 20 | 21 | 23 | 22 | 86 | 46 |
| Korean | 22 | 21 | 21 | 22 | 86 | 46 |
| Lithuanian | 19 | 22 | 23 | 22 | 86 | 46 |
| Serbian | 20 | 22 | 23 | 21 | 86 | 46 |
| Spanish | 21 | 22 | 22 | 21 | 86 | 46 |
| Iloko | 20 | 21 | 22 | 22 | 85 | 52 |
| Sinhalese | 20 | 21 | 22 | 22 | 85 | 52 |
| Tatar | 21 | 22 | 21 | 21 | 85 | 52 |
| Bosnian | 19 | 22 | 22 | 21 | 84 | 55 |
| Kikuyu | 19 | 21 | 22 | 22 | 84 | 55 |
| Russian | 20 | 21 | 22 | 21 | 84 | 55 |
| Georgian | 19 | 21 | 22 | 21 | 83 | 58 |
| Zulu | 16 | 20 | 25 | 22 | 83 | 58 |
| Farsi | 20 | 20 | 21 | 21 | 82 | 60 |
| Ga | 19 | 20 | 21 | 22 | 82 | 60 |
| Indonesian | 20 | 21 | 20 | 21 | 82 | 60 |
| Nepali | 20 | 20 | 21 | 21 | 82 | 60 |
| Portuguese | 21 | 21 | 20 | 20 | 82 | 60 |
| Telugu | 19 | 20 | 22 | 21 | 82 | 60 |
| Ukrainian | 19 | 21 | 22 | 20 | 82 | 60 |
| Ganda | 18 | 18 | 23 | 21 | 80 | 67 |
| Luo | 18 | 19 | 22 | 21 | 80 | 67 |
| Malagasy | 19 | 19 | 21 | 21 | 80 | 67 |
| Swahili | 18 | 19 | 22 | 21 | 80 | 67 |
| Yoruba | 19 | 19 | 21 | 21 | 80 | 67 |
| Albanian | 18 | 19 | 22 | 20 | 79 | 72 |
| Efik | 18 | 19 | 22 | 20 | 79 | 72 |
| Igbo | 18 | 19 | 21 | 21 | 79 | 72 |
| Tibetan | 18 | 19 | 21 | 21 | 79 | 72 |
| Tigrinya | 19 | 19 | 21 | 20 | 79 | 72 |
| Armenian | 18 | 19 | 21 | 20 | 78 | 77 |
| Bemba | 16 | 18 | 23 | 21 | 78 | 77 |
| Burmese | 18 | 19 | 20 | 21 | 78 | 77 |
| Twi | 17 | 19 | 21 | 21 | 78 | 77 |
| Vietnamese | 19 | 19 | 19 | 21 | 78 | 77 |
| Akan | 18 | 18 | 20 | 21 | 77 | 82 |
| Azerbaijani | 18 | 19 | 20 | 20 | 77 | 82 |
| Chinese (中国語/中国) | 20 | 18 | 19 | 20 | 77 | 82 |
| Kosraean | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 | 82 |
| Pushtu | 17 | 18 | 22 | 20 | 77 | 82 |
| Afrikaans | 18 | 18 | 20 | 20 | 76 | 87 |
| Kazakh | 17 | 19 | 21 | 19 | 76 | 87 |
| Thai | 18 | 19 | 19 | 20 | 76 | 87 |
| Turkish | 18 | 19 | 19 | 20 | 76 | 87 |
| Amharic | 17 | 19 | 21 | 18 | 75 | 91 |
| Somali | 17 | 18 | 21 | 19 | 75 | 91 |
| Chichewa ( Nyanja ) | 17 | 18 | 20 | 19 | 74 | 93 |
| Oromo | 17 | 18 | 20 | 19 | 74 | 93 |
| Uzbek | 17 | 18 | 20 | 19 | 74 | 93 |
| Berber | 16 | 19 | 20 | 18 | 73 | 96 |
| Ewe | 17 | 17 | 20 | 19 | 73 | 96 |
| Uighur | 18 | 18 | 19 | 18 | 73 | 96 |
| Hausa | 16 | 17 | 20 | 19 | 72 | 99 |
| Kinyarwanda | 15 | 17 | 20 | 19 | 71 | 100 |
| Lao | 15 | 16 | 21 | 19 | 71 | 100 |
| Mongolian | 16 | 18 | 19 | 18 | 71 | 100 |
| Turkmen (トルクメン語 / イラン・アフガニスタン) | 16 | 17 | 20 | 18 | 71 | 100 |
| Arabic (アラビア語 / アラブ) | 15 | 18 | 20 | 17 | 70 | 104 |
| Japanese (日本語 / 日本) | 18 | 17 | 17 | 18 | 70 | 104 |
| Khmer (クメール語 / カンボジア) | 15 | 16 | 19 | 19 | 69 | 106 |
| Lingala (リンガラ語 / コンゴ ) | 16 | 16 | 19 | 18 | 69 | 106 |
| Tajik (タジク語 / タジキスタンと、ウズベキスタン、アフガニスタン、中国に隣接) | 14 | 15 | 20 | 17 | 66 | 108 |
| Wolof (ウォロフ語 / セネガル) | 14 | 16 | 19 | 17 | 66 | 108 |
| Fulah(フラニ語/ 西アフリカ) | 14 | 14 | 20 | 17 | 65 | 110 |
| Javanese (日本語・日本) | 17 | 15 | 16 | 17 | 65 | 110 |
| Mandingo(マンディンゴ語 / 西アフリカ) | 14 | 14 | 19 | 18 | 65 | 110 |
| Bambara (バンバラ語/ アフリカ) | 13 | 13 | 17 | 16 | 59 | 113 |
| Mossi (モシ語 / アフリカ) | 14 | 13 | 16 | 16 | 59 | 113 |
| Kurdish(クルド語 / トルコ,イラン,イラク...) | 12 | 13 | 17 | 15 | 57 | 115 |
日本のトーフルスコア
日本語を母国語とする受験者平均は、70点で、世界全体ランキングで105位(※115言語中)と、トーフル受験生の中でも最下層に属していました。TOP層は、デンマーク、ベルギー、ドイツといった北欧圏や、インドの人々が目立ちます。やはり英語圏は強いですね。 アジアの中でも急成長を遂げているシンガポールは、平均スコア98点と、世界3位にランクインしています。一方、日本はアジアの中で、26位(31位カ国中)でした。経済成長は、英語のスコアと比例してもデータに近似傾向られました。
どんな人達がトーフルを受験している?
日本や、海外においてTOEFLを受けている受験層は異なるのでしょうか?その実態に迫ります。
各国のエリート層が受験属性
エリート層が受けています。というのも、トーフル ibt は 230$ -260$ (受験日の7日前まで230$)と値段が一般的な試験より高く設定されており、使用用途して、トーフル ibt は、一般的に、海外留学のスコアとして利用されています。そのため、日本人でも比較的エリート層の受ける試験となっていますが、このままの現状では、グローバルにおける日本の地位は心配ですね。留学を経験のあるあなたなら、肌で身をもって感じていることでしょう。留学先での中国、韓国、インド、といったアジア勢の進撃はとどまるところを知りません。
TOEFLスコアはいつ見れるの?
TOEFLibtのスコアは、webサイトにて、テスト実施の10日を目安に見れるようになります。スコアが閲覧できる段階で、受験した人にメールにてお知らせが届きます。そして公式のスコア証明書はトーフルテスト実施の13日後に発送されます。そこから1週間から、10日前後で届くので約20~25日程度で受験者の手元に届きます
スコアの有効期間は?
すこは、2年間有効です。この期間内であればTOEFL ibtで取得したスコアとして様々な機関で活用することができます。
これからの世の中で、必要とされている力は??
グローバル時代。世の中の情報は均質に世界に分配されていくなかで、必要となる力は何でしょう?その中で、

試験で測られる力とは?
TOEFLで試される力は、読み書きにとどまらない、相手との意思の疎通をするところに設計されてます。コミュニケーション力が必要となります。意思の疎通ができればいい、英語をしゃべれればいいと思っている方も少なくないと 思いますが、奇麗な発音で喋ることができないと、上流階級では、相手にされないこともよくあることです。
TOEICと比べたTOEFL
出世の指標や、転職時の評価基準としてTOEICテストが評価されるようになって、かれこれ十数年という時間がたちました。「点数は高いのに、英語がしゃべれない」と聞くのも疲れたことでしょう。今後の政府、企業の展開に期待です。 日本にとどまらず世界で活躍する、あなたをTOEFL.DRは応援しています。
まとめ
トーフルの世界ランキングをみれば一目瞭然ですが、日本の英語力は、まだまだですね。政府が、トビタテ留学制度など、重い腰をようやくANあげたようですが、ほんの一歩にすぎません。この記事をみている、グローバル意識の高いみなさんには、ぜひ頑張って日本を牽引して頂きたいです。
参照 Test and Score Data Summary for TOEFL iBT Tests junuary 2013 – December 2013 Test Data
コメントを残す